| | P1 | P2 | EF | DEF |
| ESTUDIANTE | | | | |
| | | | | |
| Abril Pérez Juan David | 4,9 | 4,0 | 4,4 | 4,4 |
| Acevedo Londoño Jair Alejandro | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
| Arango Diego | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 |
| Bonilla Carlos Andrés | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
| Cabeza Ramírez Juan Camilo | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
| Correa Tapasco Luisa Marcela | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| Duque F. Alfonso | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,1 |
| Flórez V. Ricardo | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 4,4 |
| Franco Soto Jhenifer | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
| Gómez Bedoya Fabián | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| González Murcia César Andrés | 4,7 | 4,2 | 4,9 | 4,6 |
| Higuita Espinosa Jens | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 3,9 |
| Muñoz A. Alan Daniel | 4,1 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| Pérez Virgen Henry L. | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
| Rodríguez P. Carlos Fernando | 4,9 | 3,5 | 4,5 | 4,3 |
| Sabogal Fabián Andrés | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| Sánchez Márquez Jonathan | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| Sepúlveda Henao Mauricio | 2,8 | 4,0 | 3,9 | 3,6 |
| Tous Maya Néstor Augusto | 4,8 | 4,4 | 5,0 | 4,7 |
| Valencia Suarez Fabio | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| Valencia Valencia Michael | 1,4 | 4,5 | 4,8 | 3,6 |
| Villa S. Jesús David | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 |
lunes, 22 de diciembre de 2008
Notas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario